Mai (6)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
36 | 21.05. | 11:46 | Auslösung BMA (Fehlalarm) | Schloß Hoym Stiftung |
35 | 15.05. | 21:27 | Kleinbrand (Fehlalarm) | Froser Str., Reinstedt |
34 | 09.05. | 22:09 | Kleinbrand | Vor dem Bahnhof, Frose |
33 | 03.05. | 08:11 | Auslösung BMA (Fehlalarm) | Schloß Hoym Stiftung |
32 | 02.05. | 09:57 | Wohnungsbrand/Dachstuhlbrand | Marienstr., Aschersleben |
31 | 02.05. | 07:03 | Grasnarbenbrand | Landstr. Hoym - Frose |
April (6)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
30 |
30.04. |
16:29 | Waldbrand/ Unterstützung Löschwasserversorgung | Ostergrund, Gernrode |
29 |
23.04. |
06:54 | Kleinbrand | Hoymer Str., Frose |
28 |
14.04. |
11:15 | Absicherung RTH-Landung | Schmale Str., Hoym |
27 | 13.04. | 00:08 | Containerbrand | Hoymer Str., Frose |
26 | 05.04. | 21:28 | Mittelbrand - Unterstützung Werkfeuerwehr | NOVELIS Werk Nachterstedt |
25 | 03.04. | 05:28 | Containerbrand | Vor dem Bahnhof, Frose |
März (7)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
24 | 29.03. | 15:05 | Schuppenbrand (Einsatzabbruch) | Siedlung, Schadeleben |
23 | 28.03. | 17:51 | Beseitigung Ölspur | Zum Wasserturm, Hoym |
22 | 26.03. | 16:04 | Auslösung BMA (Fehlalarm) | Schloss Hoym Stiftung |
21 | 18.03. | 07:57 | Ausl. Flüssigkeiten nach VKU | Ascherslebener Str., Hoym |
20 | 16.03. | 07:32 | Ausl. Flüssigkeiten nach VKU | Landstraße Hoym-Frose |
19 | 11.03. | 11:32 | Flächenbrand | Vor dem Bahnhof, Frose |
18 | 05.03. | 04:16 | Kleinbrand | Vor dem Bahnhof, Frose |
Februar (7)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
17 | 25.02. | 05:57 | Kleinbrand | L85 Hoym - Aschersleben |
16 | 24.02. | 19:09 | Strumschaden | Hoymer Str., Nachterstedt |
15 | 18.02. | 22:49 | Sturmschaden | Wilslebener Str., Frose |
14 | 17.02. | 11:33 | Sturmschaden | Gaterslebener Str., Nachterstedt |
13 | 17.02. | 02:33 | Sturmschaden | Ascherslebener Str., Hoym |
12 | 10.02. | 11:01 | Beseitigung Ölspur | Landstraße Hoym-Frose |
11 | 07.02. | 05:30 | Mittelbrand (Fehlalarm) | Oberdamm, Gatersleben |
Januar (10)
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort |
10 |
26.01. |
16:24 | Person in Notlage | Nachterstedter Str./BAB36 |
9 |
25.01. |
10:58 | Gefahrgut - Auslaufen von Flüssigkeiten | BAB 14 Schönebeck (Elbe) - Magdeburg |
8 | 21.01. | 22:06 | Person öffnet nicht | Nachterstedter Str., Hoym |
7 | 21.01. | 06:58 | Ausl. Flüssigkeiten nach VU | L85 / K2368 Hoym-Aschersleben |
6 | 21.01. | 06:31 | Ausl. Flüssigkeiten nach VU | Gaterslebener Str., Nachterstedt |
5 | 19.01. | 20:25 | Rauchwarnmelder Privathaushalt (Fehlalarm) | Wilslebener Str., Frose |
4 | 15.01. | 20:22 | Kleinbrand | Bahnhofstr., Frose |
3 | 14.01. | 09:42 | Großbrand - Schweinemastanlage | Ballenstedt - Asmusstedt |
2 | 11.01. | 10:53 | VU mit eingekl. Person | Landstraße Frose - Schadeleben |
1 | 06.01. | 20:49 | Kleinbrand | Bahnhofstr., Frose |